
Потенциометр 10 кОм 2 Вт 22 мм LA42DWQ-22 TAYEEI, панельный переменный резистор, угол поворота 270°
- В наличии
- Код: 1022
200 ₴
Потенциометр TAYEEI LA42DWQ-22 10 кОм, 2 Вт, 22 мм, код 1022
Потенциометр TAYEEI LA42DWQ-22 — переменный резистор для панельного монтажа с номинальным сопротивлением 10 кОм и мощностью 2 Вт, который устанавливается в отверстие 22 мм. Поворотная ручка со шкалой 0–10, угол поворота 270°, максимальное рабочее напряжение 250 В, рабочая температура от -25 до 55 °C.
Потенциометр используют в электротехнических системах, шкафах управления, блоках питания и оборудовании автоматизации — там, где нужно плавно задавать скорость, напряжение или уровень сигнала.
Ключевые возможности и преимущества
- Сопротивление 10 кОм, допуск ±5 %. Плавная регулировка в диапазоне 0–10000 Ом.
- Шкала 0–10 на ручке. Значение видно сразу, угол поворота 270°.
- Мощность 2 Вт, напряжение до 250 В. Запас для цепей управления и аналоговых входов.
- Стандарт 22 мм. Панельный монтаж рядом с кнопками и переключателями, винтовое крепление.
- Сопротивление изоляции 100 МОм. Надёжная изоляция в шкафах управления.
- Работа от -25 до 55 °C. Подходит для неотапливаемых помещений и цехов.
Технические параметры
| Модель | LA42DWQ-22 (TAYEEI) |
| Тип резистора | потенциометр, переменный резистор для панельного монтажа |
| Номинальное (максимальное) сопротивление | 10 кОм (10000 Ом) |
| Минимальное сопротивление | 0 Ом |
| Допуск сопротивления | ±5 % |
| Номинальная / максимальная мощность рассеивания | 2 Вт |
| Максимальное рабочее напряжение | 250 В |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм |
| Шкала / угол поворота движка | 0–10 / 270° |
| Диаметр монтажного отверстия | 22 мм |
| Тип монтажа | панельный, винтовой |
| Рабочая температура | от -25 до 55 °C |
| Материал токопроводящей жилы | металлокерамика |
| Корпус | объёмный, цилиндрический, сборный, черный |
| Термостойкость / огнестойкость | нет / нет |
| Размеры (Ш × Д) | 30 × 70 мм |
| Количество / упаковка | 1 шт., без упаковки |
| Состояние | новый |
Потенциометр 10 кОм подключают к аналоговому входу частотного преобразователя, и оператор регулирует обороты насоса или вентилятора с дверцы шкафа, ориентируясь на шкалу 0–10. В самодельном блоке питания или на стенде LA42DWQ-22 ставят на лицевую панель для плавной настройки выходного напряжения. Закажите потенциометр LA42DWQ-22 10 кОм в интернет-магазине — подскажем цену, наличие и доставку.
Потенциометр TAYEEI LA42DWQ-22 10 кОм
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TAYEEI |
| Страна производитель | Китай |
| Тип резистора | Потенциометр |
| Сопротивление | 10000 Ом |
| Минимальное сопротивление | 0 Ом |
| Максимальное сопротивление | 10000 Ом |
| Минимальный допуск сопротивления | 5 % |
| Максимальный допуск сопротивления | 5 % |
| Номинальная мощность | 2 Вт |
| Максимальная мощность рассеивания | 2 Вт |
| Максимальное рабочее напряжение | 250 В |
| Материал токопроводящей жилы | Металлокерамика |
| Тип корпуса | Объемный |
| Структура корпуса | Сборная |
| Форма корпуса | Цилиндрическая |
| Цвет корпуса | Черный |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Тип монтажа | Винтовой |
| Угол поворота движка | 270 град. |
| Термостойкость | Нет |
| Огнестойкость | Нет |
| Диаметр | 22 мм |
| Длина | 70 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Упаковка | Без упаковки |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Состояние | Новое |
| Питание | |
| Максимальний опір | 10кОм |
- Цена: 200 ₴







